"CARACTERISTICAS, POBLACIÓN, Y EDUCACIÓN"
"CARACTERISTICAS DE GUANAJUATO"
Está ubicado en el Bajío que se encuentra en la región centro norte del país; limita al norte con Zacatecas y San Luis Potosí, al este con Querétaro, al sur con Michoacán y al oeste con Jalisco. Con 30 607 km² representa el 1.6 % del total del territorio nacional siendo la décima entidad más pequeña del país.
"POBLACIÓN"
"EDUACIÓN"
"SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO"
001 | Abasolo | 92,040 |
002 | Acámbaro | 108,697 |
003 | San Miguel de Allende | 174,615 |
004 | Apaseo el Alto | 63,392 |
005 | Apaseo el Grande | 117,883 |
006 | Atarjea | 5,296 |
007 | Celaya | 521,169 |
008 | Manuel Doblado | 41,240 |
009 | Comonfort | 82,216 |
010 | Coroneo | 11,083 |
011 | Cortazar | 97,928 |
012 | Cuerámaro | 30,857 |
013 | Doctor Mora | 27,390 |
014 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 163,038 |
015 | Guanajuato | 194,500 |
016 | Huanímaro | 21,128 |
017 | Irapuato | 592,953 |
018 | Jaral del Progreso | 38,782 |
019 | Jerécuaro | 49,517 |
020 | León | 1,721,215 |
021 | Moroleón | 47,261 |
022 | Ocampo | 26,383 |
023 | Pénjamo | 154,960 |
024 | Pueblo Nuevo | 12,403 |
025 | Purísima del Rincón | 83,842 |
026 | Romita | 65,766 |
027 | Salamanca | 273,417 |
028 | Salvatierra | 94,126 |
029 | San Diego de la Unión | 41,054 |
030 | San Felipe | 119,793 |
031 | San Francisco del Rincón | 130,871 |
032 | San José Iturbide | 89,558 |
033 | San Luis de la Paz | 128,536 |
034 | Santa Catarina | 5,723 |
035 | Santa Cruz de Juventino Rosas | 82,340 |
036 | Santiago Maravatío | 6,714 |
037 | Silao de la Victoria | 203,556 |
038 | Tarandacuao | 11,304 |
039 | Tarimoro | 35,905 |
040 | Tierra Blanca | 20,007 |
041 | Uriangato | 61,494 |
042 | Valle de Santiago | 150,054 |
043 | Victoria | 21,253 |
044 | Villagrán | 65,791 |
045 | Xichú | 11,143 |
046 | Yuriria | 68,741 |
Comentarios
Publicar un comentario